La méthode rapide relève d’une simple observation :
- 4 vitesses = LT95
- 5 vitesses, marche arrière en haut à gauche = LT85, LT77 ou LT77S
- 5 vitesses, marche arrière en bas à droite = R380
N° Série | Type | Motorisation correspondante |
20C00001 | LT85 5 vitesses | V8 carbus |
22C00001 | LT85 5 vitesses | V8 carbus |
43A00001 | R380 5 vitesses | V8 carbus |
44A00001 | R380 5 vitesses | 200Tdi |
50A00001J | R380 5 vitesses | 2.5 essence |
56A00001 | LT77S 5 vitesses | 200Tdi année modèle 1991 seulement |
56A00001J | R380 5 vitesses | 300Tdi |
60A00001J | R380 5 vitesses | V8 |
61A00001 | LT77S 5 vitesses | V8 carbus avec radiateur d'huile |
61A00001J | R380 5 vitesses | V8 avec radiateur d'huile |
68A00001L | R380 5 vitesses | Td5 |
74A00001L | R380 5 vitesses | Td5 avec radiateur |
Édité le 14/04/2005 : correction d'erreur soulevée par Le Rob et Fred79, merci à eux
